Статистика пользователей

Всего оценено: 26102
Fresh: 63%
Средняя оценка: 5.87
ГолосаПроцентыРейтинг
65 0.2% 10
440 1.7% 9
2937 11.3% 8
6329 24.2% 7
6632 25.4% 6
4972 19% 5
2733 10.5% 4
1384 5.3% 3
501 1.9% 2
109 0.4% 1
1Mystery Man16701155 51569%502961 301.25.88 (5.81)
2Del Piero101464916 54863%336085 229.65.75 (5.54)
3supergogorchik1406637 76945%30062 21.45.23 (5.59)
4Alex McLydy1362842 52062%1284575 943.25.86 (5.73)
5Cherry Darling1201660 54155%1544 1.35.86 (6.07)
6Vitec1132672 46059%19472 17.25.69 (5.60)
7MottoPanukeiku1124755 36967%39520 35.26.24 (6.09)
8il migliore1020643 37763%165037 161.85.78 (5.69)
9Thriller-killer912506 40655%53170 58.35.60 (5.82)
10Pseudo Silk Kimono906697 20977%392188 432.96.47 (6.08)
11thenefedov881514 36758%280034 317.95.68 (5.85)
12ArmiturA861577 28467%22305 25.95.86 (5.63)
13Green Snake857600 25770%69339 80.95.95 (5.80)
14matvey8161745361 38448%143465 192.65.26 (5.45)
15karkaty724409 31556%318069 439.35.55 (5.80)
16Huntelaar19710371 33952%94093 132.55.59 (5.64)
17orionthegamer692311 38145%491664 710.55.21 (5.64)
18Spectra652294 35845%317924 487.65.15 (5.57)
19Walter666639509 13080%272609 426.66.59 (6.28)
20Orangeice612434 17871%243975 398.76.22 (5.88)
21name-587394 19367%56230 95.85.96 (6.23)
22Яков Перельман536261 27549%171996 320.95.41 (5.95)
23iow533345 18865%831848 1560.75.89 (6.26)
24Capricorn411328 8380%11552 28.16.42 (6.06)
25Elena-P397360 3791%19926 50.26.83 (6.42)
26paranoid android380247 13365%484 1.36.13 (5.97)
27Nikita_K374217 15758%95508 255.45.75 (6.11)
28Михаил Анисимов309225 8473%80596 260.86.24 (6.19)
29aksenars276170 10662%36597 132.65.91 (6.21)
30artcinema230168 6273%16777 72.96.14 (6.16)
31Azerius179167 1293%299 1.76.86 (6.63)
32x-ile175143 3282%23642 135.16.62 (6.36)
33orange3005164129 3579%36860 224.86.49 (6.19)
34week-end163108 5566%1162 7.16.12 (6.30)
35ov2015987 7255%18920 119.05.92 (5.68)
36opportunato154129 2584%32233 209.37.16 (6.33)
37philip_marlow129104 2581%5595 43.46.71 (6.36)
38koro12767 6053%32992 259.85.61 (5.52)
39Зеленоглазка122117 596%385 3.27.34 (6.80)
40OlenkaT10374 2972%5260 51.16.44 (6.48)
41alexlug10151 5050%0 0.05.36 (6.15)
42Damon10173 2872%35638 352.96.46 (5.98)
43Tim259947 5247%24318 245.65.51 (6.17)
44ollet9654 4256%5796 60.45.55 (5.49)
45EMoushen8472 1286%19219 228.86.76 (6.18)
46taknebrosko6942 2761%0 0.05.84 (6.20)
47Autorica6859 987%13384 196.87.00 (6.44)
48VladimirLensky6462 297%5542 86.67.27 (6.73)
49Михалыч5748 984%0 0.06.75 (5.99)
50ДжиМэн5136 1571%11311 221.86.27 (5.77)
51boobhipster4736 1177%11066 235.46.30 (6.35)
52Lokos3727 1073%10349 279.76.38 (5.51)
53Major Tom274 2315%14624 541.64.70 (4.99)
54Anjela2416 867%3247 135.35.75 (6.13)
55alexgo2216 673%4264 193.86.36 (6.18)
56Игорь Кунинец1711 665%5 0.35.88 (6.64)
57ЭОН1311 285%3380 260.06.92 (6.74)
58murzillo128 467%10285 857.16.25 (5.49)
59LesGrossman119 282%628 57.16.82 (6.40)
60Malewansky95 456%963 107.06.00 (5.92)
61viktory_020986 275%2294 286.86.50 (6.06)
62VladimirShamin65 183%207 34.56.83 (6.46)
63KateFeel32 167%486 162.06.67 (6.45)
64Unironically Ironically11 0100%2225 2225.08.00 (6.50)

Случайные фильмы

Lamb (Агнец), 2021 Lamb (Агнец), 2021

Вальдимар Йоханнссон
Нуми Рапас Хильмир Снайр Гвюднасон Бьёдн Хлинур Харальдссон Ингвар Эггерт Сигюрдссон Эстер Биби

Under the Shadow (В тени), 2016 Under the Shadow (В тени), 2016

Бабак Анвари
Наргес Рашиди, Avin Manshadi, Бобби Надери, Рэй Харатиан, Араш Маранди, Биджан Данешманд, Sajjad Delafrooz, Бехи Джанати Атаи, Хамид Джавадан, Soussan Farrokhnia

Copyright © 2012-2017, Rotten Aparts (фильм), разработка и создание сайта - Web студия InSite, Написать письмо с просьбами, пожеланиями