Голоса | Проценты | Рейтинг |
---|---|---|
63 | ![]() | 10 |
402 | ![]() | 9 |
2541 | ![]() | 8 |
5467 | ![]() | 7 |
5867 | ![]() | 6 |
4430 | ![]() | 5 |
2446 | ![]() | 4 |
1304 | ![]() | 3 |
468 | ![]() | 2 |
104 | ![]() | 1 |
1 | supergogorchik | 1286 | 572 | 714 | 44% | 29568 | 23.0 | 5.21 (5.57) |
2 | Mystery Man | 1277 | 865 | 412 | 68% | 376522 | 294.8 | 5.82 (5.76) |
3 | Del Piero10 | 1253 | 775 | 478 | 62% | 313076 | 249.9 | 5.70 (5.48) |
4 | Cherry Darling | 1041 | 582 | 459 | 56% | 1544 | 1.5 | 5.89 (6.06) |
5 | Vitec | 989 | 584 | 405 | 59% | 19472 | 19.7 | 5.68 (5.58) |
6 | il migliore | 968 | 603 | 365 | 62% | 164970 | 170.4 | 5.77 (5.69) |
7 | Alex McLydy | 959 | 604 | 355 | 63% | 903241 | 941.9 | 5.90 (5.68) |
8 | MottoPanukeiku | 898 | 628 | 270 | 70% | 38872 | 43.3 | 6.31 (6.10) |
9 | thenefedov | 881 | 514 | 367 | 58% | 280034 | 317.9 | 5.68 (5.85) |
10 | ArmiturA | 861 | 577 | 284 | 67% | 22305 | 25.9 | 5.86 (5.63) |
11 | Thriller-killer | 764 | 419 | 345 | 55% | 47173 | 61.7 | 5.55 (5.77) |
12 | Green Snake | 749 | 503 | 246 | 67% | 64454 | 86.1 | 5.85 (5.70) |
13 | matvey8161 | 742 | 359 | 383 | 48% | 143028 | 192.8 | 5.26 (5.44) |
14 | Pseudo Silk Kimono | 733 | 561 | 172 | 77% | 330264 | 450.6 | 6.47 (6.08) |
15 | karkaty | 695 | 390 | 305 | 56% | 303844 | 437.2 | 5.53 (5.78) |
16 | orionthegamer | 661 | 297 | 364 | 45% | 486956 | 736.7 | 5.20 (5.62) |
17 | Huntelaar19 | 656 | 343 | 313 | 52% | 83369 | 127.1 | 5.59 (5.62) |
18 | Spectra | 623 | 274 | 349 | 44% | 312295 | 501.3 | 5.11 (5.55) |
19 | Яков Перельман | 536 | 261 | 275 | 49% | 171996 | 320.9 | 5.41 (5.95) |
20 | Orangeice | 535 | 382 | 153 | 71% | 204259 | 381.8 | 6.24 (5.91) |
21 | name- | 531 | 360 | 171 | 68% | 56230 | 105.9 | 5.98 (6.24) |
22 | Walter666 | 497 | 398 | 99 | 80% | 221218 | 445.1 | 6.59 (6.27) |
23 | iow | 480 | 306 | 174 | 64% | 817569 | 1703.3 | 5.86 (6.27) |
24 | Capricorn | 401 | 320 | 81 | 80% | 11428 | 28.5 | 6.41 (6.06) |
25 | Elena-P | 389 | 352 | 37 | 90% | 19926 | 51.2 | 6.83 (6.41) |
26 | paranoid android | 380 | 247 | 133 | 65% | 484 | 1.3 | 6.13 (5.96) |
27 | Nikita_K | 374 | 217 | 157 | 58% | 95508 | 255.4 | 5.75 (6.11) |
28 | Михаил Анисимов | 267 | 190 | 77 | 71% | 74016 | 277.2 | 6.22 (6.20) |
29 | aksenars | 238 | 149 | 89 | 63% | 36597 | 153.8 | 5.98 (6.22) |
30 | artcinema | 230 | 168 | 62 | 73% | 16777 | 72.9 | 6.14 (6.16) |
31 | x-ile | 175 | 143 | 32 | 82% | 23642 | 135.1 | 6.62 (6.36) |
32 | orange3005 | 164 | 129 | 35 | 79% | 36860 | 224.8 | 6.49 (6.19) |
33 | week-end | 163 | 108 | 55 | 66% | 1162 | 7.1 | 6.12 (6.31) |
34 | ov20 | 159 | 87 | 72 | 55% | 18920 | 119.0 | 5.92 (5.68) |
35 | opportunato | 154 | 129 | 25 | 84% | 32233 | 209.3 | 7.16 (6.32) |
36 | philip_marlow | 129 | 104 | 25 | 81% | 5595 | 43.4 | 6.71 (6.35) |
37 | koro | 127 | 67 | 60 | 53% | 32992 | 259.8 | 5.61 (5.52) |
38 | OlenkaT | 103 | 74 | 29 | 72% | 5260 | 51.1 | 6.44 (6.47) |
39 | alexlug | 101 | 51 | 50 | 50% | 0 | 0.0 | 5.36 (6.14) |
40 | Damon | 101 | 73 | 28 | 72% | 35638 | 352.9 | 6.46 (5.98) |
41 | Tim25 | 99 | 47 | 52 | 47% | 24318 | 245.6 | 5.51 (6.17) |
42 | ollet | 96 | 54 | 42 | 56% | 5796 | 60.4 | 5.55 (5.49) |
43 | EMoushen | 84 | 72 | 12 | 86% | 19219 | 228.8 | 6.76 (6.18) |
44 | taknebrosko | 69 | 42 | 27 | 61% | 0 | 0.0 | 5.84 (6.20) |
45 | Autorica | 68 | 59 | 9 | 87% | 13384 | 196.8 | 7.00 (6.44) |
46 | VladimirLensky | 63 | 61 | 2 | 97% | 5523 | 87.7 | 7.25 (6.74) |
47 | Михалыч | 57 | 48 | 9 | 84% | 0 | 0.0 | 6.75 (5.99) |
48 | ДжиМэн | 51 | 36 | 15 | 71% | 11311 | 221.8 | 6.27 (5.80) |
49 | boobhipster | 47 | 36 | 11 | 77% | 11066 | 235.4 | 6.30 (6.34) |
50 | Lokos | 37 | 27 | 10 | 73% | 10349 | 279.7 | 6.38 (5.51) |
51 | Major Tom | 27 | 4 | 23 | 15% | 14624 | 541.6 | 4.70 (4.99) |
52 | Anjela | 24 | 16 | 8 | 67% | 3247 | 135.3 | 5.75 (6.13) |
53 | alexgo | 22 | 16 | 6 | 73% | 4264 | 193.8 | 6.36 (6.18) |
54 | Игорь Кунинец | 17 | 11 | 6 | 65% | 5 | 0.3 | 5.88 (6.61) |
55 | ЭОН | 13 | 11 | 2 | 85% | 3380 | 260.0 | 6.92 (6.74) |
56 | murzillo | 12 | 8 | 4 | 67% | 10285 | 857.1 | 6.25 (5.47) |
57 | LesGrossman | 11 | 9 | 2 | 82% | 628 | 57.1 | 6.82 (6.41) |
58 | Malewansky | 9 | 5 | 4 | 56% | 963 | 107.0 | 6.00 (5.92) |
59 | viktory_0209 | 8 | 6 | 2 | 75% | 2294 | 286.8 | 6.50 (6.05) |
60 | VladimirShamin | 6 | 5 | 1 | 83% | 207 | 34.5 | 6.83 (6.46) |
61 | KateFeel | 3 | 2 | 1 | 67% | 486 | 162.0 | 6.67 (6.44) |
62 | Unironically Ironically | 1 | 1 | 0 | 100% | 2225 | 2225.0 | 8.00 (6.50) |
Copyright © 2012-2017, Rotten Aparts (фильм), разработка и создание сайта - Web студия