1 | Alex McLydy | 30 | 26 | 4 | 87% | 6.33 |
2 | Mystery Man | 27 | 26 | 1 | 96% | 7.19 |
3 | Walter666 | 24 | 23 | 1 | 96% | 7.17 |
4 | Cherry Darling | 23 | 15 | 8 | 65% | 6.30 |
5 | Del Piero10 | 19 | 19 | 0 | 100% | 7.00 |
6 | MottoPanukeiku | 18 | 16 | 2 | 89% | 7.22 |
7 | supergogorchik | 18 | 15 | 3 | 83% | 6.44 |
8 | Thriller-killer | 16 | 14 | 2 | 88% | 6.38 |
9 | Михаил Анисимов | 14 | 13 | 1 | 93% | 6.50 |
10 | Orangeice | 14 | 14 | 0 | 100% | 7.21 |
11 | name- | 14 | 11 | 3 | 79% | 6.36 |
12 | Pseudo Silk Kimono | 13 | 12 | 1 | 92% | 7.54 |
13 | il migliore | 11 | 11 | 0 | 100% | 7.00 |
14 | Huntelaar19 | 10 | 7 | 3 | 70% | 5.80 |
15 | iow | 10 | 8 | 2 | 80% | 6.80 |
16 | Зеленоглазка | 9 | 9 | 0 | 100% | 7.44 |
17 | Green Snake | 7 | 7 | 0 | 100% | 7.14 |
18 | karkaty | 7 | 5 | 2 | 71% | 6.43 |
19 | Vitec | 6 | 6 | 0 | 100% | 6.33 |
20 | Spectra | 3 | 3 | 0 | 100% | 6.00 |
21 | aksenars | 2 | 1 | 1 | 50% | 5.00 |
22 | Azerius | 1 | 1 | 0 | 100% | 7.00 |
23 | Elena-P | 1 | 1 | 0 | 100% | 7.00 |
Copyright © 2012-2017, Rotten Aparts (фильм), разработка и создание сайта - Web студия